
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 (令和1年度) |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和 |
令和 |
| 117,818人 | 127,843人 | 134,133人 | 138,829人 | 135,018人 | 135,782人 | 134,479人 | 140,494人 | 140,917人 | 135,978人 | 129,279人 | 132,406人 | 134,283人 | 125,764人 | 118,320人 |

| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 (令和1年度) |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
| 96,697人 | 101,911人 | 100,554人 | 99,295人 | 101,346人 | 100,499人 | 98,751人 | 102,166人 | 103,155人 | 104,242人 | 99,330人 |
92,067人 |
91,883人 |
100,756人 |
103,537人 |
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)

| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
| 患者数 | - | 47 | 48 | 88 | 215 | 578 | 823 | 1849 | 1981 | 434 |
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 010010xx9906xx | 脳腫瘍 | 135 | 3.39 | 26.67 | 70.81 |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 116 | 31.22 | 12.93 | 74.79 |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | 114 | 22.38 | 21.93 | 75.95 |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 59 | 11.59 | 10.17 | 79.31 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 56 | 34.02 | 21.43 | 72.45 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 175 | 5.37 | 0.57 | 71.62 |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 166 | 4.25 | 0.6 | 69.84 |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 92 | 18.07 | 14.13 | 82.09 |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 61 | 10.93 | 0 | 70.2 |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 58 | 5.91 | 0 | 76.84 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 44 | 12.18 | 4.55 | 81.09 |
| 050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 19 | 13.79 | 0 | 76.26 |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 11 | 2 | 0 | 80.27 |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | - | - |
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 67 | 2 | 0 | 77.24 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 230 | 2.23 | 0 | 68.6 |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 76 | 11.2 | 2.63 | 78.89 |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 31 | 8.71 | 0 | 59.9 |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 23 | 6.43 | 0 | 64.26 |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 22 | 8.95 | 0 | 68.59 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 67 | 5.4 | 0 | 74.16 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 64 | 7.34 | 3.12 | 64.69 |
| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 3 | 0 | 65.27 |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 29 | 11.07 | 0 | 70.14 |
| 060040xx0300xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 22 | 15.23 | 0 | 70.95 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 121 | 23.4 | 24.79 | 83.42 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 43 | 15.26 | 13.95 | 84.51 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 36 | 14.67 | 11.11 | 84.75 |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | 17 | 16.47 | 11.76 | 85.65 |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 48.46 | 38.46 | 87.31 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 | 20 | 17.25 | 15 | 78.25 |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 | 14 | 18.14 | 0 | 83.93 |
| 130010xx99x9xx | 急性白血病 | - | - | - | - |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | - | - |
| 130010xx99x5xx | 急性白血病 | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 152 | 22.14 | 1.32 | 74.76 |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 148 | 9.78 | 1.35 | 60.39 |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 97 | 28.38 | 48.45 | 82.46 |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 75 | 12.84 | 4 | 72.88 |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 59 | 19.88 | 0 | 70.51 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 15 | 14.07 | 26.67 | 75.93 |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 14 | 2.21 | 0 | 76.57 |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 | 10 | 38.3 | 10 | 72.3 |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | - | - |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 転院率 | 平均年齢 |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 53 | 6.7 | 3.77 | 77.15 |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 47 | 5.3 | 0 | 62.87 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 35 | 15.26 | 5.71 | 75.49 |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 20 | 6.5 | 0 | 75.95 |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 17 | 10.47 | 0 | 69.94 |
| 11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 | 17 | 4.65 | 0 | 77.59 |
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃がん | - | 11 | - | - | 20 | - | 1 | 8 |
| 大腸がん | 18 | 20 | 56 | 31 | 21 | 10 | 1 | 7,8 |
| 乳がん | 10 | 18 | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
| 肺がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肝がん | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 48 | 14.75 | 80.27 |
| 重症 | 11 | 24.45 | 84.73 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
![]() |
・集計期間に退院した患者さまを対象にしています。
・この集計での成人とは18歳以上の患者さまを指します。
・入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が、『肺炎・急性気管支炎(DPCコード040080)』さらにその中でICD-10コードがJ13〜J18$に該当するコードが対象です。
・重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類。
1.男性≧70歳、女性≧75歳
2.BUN≧21または脱水
3.酸素飽和度≦90%
4.意識障害(肺炎に由来する)
5.sBP≦90mmHG
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 333 | 36.54 | 76.65 | 18.5 |
| その他 | 13 | 42.23 | 77.15 | 1.16 |
ファイルをダウンロード
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 87 | 1.53 | 12.05 | 13.79 | 80.33 |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 34 | 0.15 | 52.47 | 23.53 | 79.41 |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 31 | 2.61 | 9.94 | 3.23 | 73.97 |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 18 | 1.11 | 26.67 | 11.11 | 77.39 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 17 | 2.71 | 25.88 | 0 | 63.76 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 167 | 1.45 | 2.38 | 0.6 | 70.29 |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 97 | 1.97 | 4.69 | 0 | 74.32 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 75 | 1.23 | 7.93 | 5.33 | 77.47 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 71 | 1.45 | 3.56 | 1.41 | 70.48 |
| K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 46 | 0.02 | 14.39 | 6.52 | 71.54 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 | 1.35 | 10.22 | 8.7 | 82 |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 19 | 2.53 | 11.16 | 0 | 76.11 |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80.7 |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
| K599-22 | 植込型除細動器交換術(その他) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 200 | 0.26 | 1.39 | 0 | 69.26 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 | 1.1 | 12.98 | 10 | 80.35 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 37 | 0.08 | 2.03 | 0 | 67.59 |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 26 | 1.08 | 5.46 | 0 | 77.19 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.79 | 10.43 | 14.29 | 70.29 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.85 | 5.39 | 3.8 | 65.08 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 1.46 | 3.61 | 0 | 73.11 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 2.81 | 13.96 | 0 | 73.37 |
| K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 22 | 3.36 | 16.36 | 0 | 73.23 |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 16 | 1 | 9.88 | 0 | 68.81 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K0821 | 人工関節置換術(股) | 223 | 1.36 | 19.97 | 1.35 | 73.77 |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 217 | 1.18 | 8.89 | 2.76 | 64.98 |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 81 | 2.11 | 22.47 | 33.33 | 80.94 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 79 | 1.3 | 4.25 | 10.13 | 66.42 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 44 | 3.25 | 24.7 | 50 | 83.95 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0 | 1.27 | 0 | 75.73 |
| K084 | 四肢切断術(大腿) | - | - | - | - | - |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12㎝)(6歳以上) | - | - | - | - | - |
| K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
| K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 59 | 1.63 | 4.34 | 3.39 | 77.8 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 49 | 2.1 | 4.98 | 2.04 | 63.35 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 32 | 2.16 | 16.31 | 12.5 | 76.06 |
| K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 25 | 1.4 | 5.76 | 4 | 76.96 |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 18 | 1 | 11.94 | 5.56 | 70.06 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 67 | 0 | 1 | 0 | 77.24 |
(令和6年6月1日から令和7年5月31日)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | 17 | 0.28 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.31 |
| 異なる | 25 | 0.41 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.17 |
| 異なる | - | - |
| 肺血栓塞栓症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率(%) |
| 1038 | 974 | 93.83 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率(%) |
| 698 | 589 | 84.38 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率(%) |
| 504 | 378 | 75 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率(%) |
| 87348 | 266 | 3.05 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(%) |
| 87348 | 13 | 0.15 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(%) |
| 1495 | 1479 | 98.93 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率(%) |
| 81612 | 85 | 0.1 |
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合(%) |
| 4473 | 3952 | 88.35 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率(%) |
| 87348 | 6766 | 7.75 |
機能評価係数2の保険診療指数における病院指標の公開をしました。